Fuel Forged Wheels Anza Forged - D106 Fuel Forged Wheels

Anza Forged - D106 / Custom
6 Lug

  • DETAILS

    17x8.5
    Patent# D714205, D711807
    For Off-Road Use Only

    Available in Sizes:
    20x9, 20x10, 20x11, 20x12, 20x14, 22x9, 22x10, 22x11, 22x12, 22x14, 22x16, 24x9, 24x10, 24x11, 24x12, 24x14, 24x16, 26x9, 26x10, 26x11, 26x12, 26x14, 26x16, 28x9, 28x10, 28x11, 28x12, 28x14, 28x16

Check Fitment

Request Info

This Wheel your:

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-D1062095BLANKC1 20x9 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D1062096BLANKC1 20x9 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D1062098BLANKC1 20x9 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10620105BLANKC1 20x10 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10620106BLANKC1 20x10 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10620108BLANKC1 20x10 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10620115BLANKC1 20x11 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10620116BLANKC1 20x11 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10620118BLANKC1 20x11 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10620125BLANKC1 20x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10620126BLANKC1 20x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10620128BLANKC1 20x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10620145BLANKC1 20x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10620146BLANKC1 20x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10620148BLANKC1 20x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-D1062295BLANKC1 22x9 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D1062296BLANKC1 22x9 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D1062298BLANKC1 22x9 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622105BLANKC1 22x10 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622106BLANKC1 22x10 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622108BLANKC1 22x10 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622115BLANKC1 22x11 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622116BLANKC1 22x11 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622118BLANKC1 22x11 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622125BLANKC1 22x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622126BLANKC1 22x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622128BLANKC1 22x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622145BLANKC1 22x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622146BLANKC1 22x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622148BLANKC1 22x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622165BLANKC1 22x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622166BLANKC1 22x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10622168BLANKC1 22x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-D1062495BLANKC1 24x9 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D1062496BLANKC1 24x9 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D1062498BLANKC1 24x9 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624105BLANKC1 24x10 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624106BLANKC1 24x10 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624108BLANKC1 24x10 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624115BLANKC1 24x11 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624116BLANKC1 24x11 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624118BLANKC1 24x11 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624125BLANKC1 24x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624126BLANKC1 24x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624128BLANKC1 24x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624145BLANKC1 24x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624146BLANKC1 24x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624148BLANKC1 24x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624165BLANKC1 24x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624166BLANKC1 24x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10624168BLANKC1 24x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-D1062695BLANKC1 26x9 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D1062696BLANKC1 26x9 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D1062698BLANKC1 26x9 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626105BLANKC1 26x10 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626106BLANKC1 26x10 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626108BLANKC1 26x10 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626115BLANKC1 26x11 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626116BLANKC1 26x11 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626118BLANKC1 26x11 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626125BLANKC1 26x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626126BLANKC1 26x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626128BLANKC1 26x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626145BLANKC1 26x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626146BLANKC1 26x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626148BLANKC1 26x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626165BLANKC1 26x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626166BLANKC1 26x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10626168BLANKC1 26x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-D1062895BLANKC1 28x9 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D1062896BLANKC1 28x9 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D1062898BLANKC1 28x9 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628105BLANKC1 28x10 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628106BLANKC1 28x10 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628108BLANKC1 28x10 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628115BLANKC1 28x11 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628116BLANKC1 28x11 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628118BLANKC1 28x11 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628125BLANKC1 28x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628126BLANKC1 28x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628128BLANKC1 28x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628145BLANKC1 28x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628146BLANKC1 28x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628148BLANKC1 28x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628165BLANKC1 28x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628166BLANKC1 28x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-D10628168BLANKC1 28x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1

photostream | follow us

Fitment Lookup

Fitment Lookup