Fuel Forged Wheels FF60 Fuel Forged Wheels

FF60 / Polished
8 Lug

  • DETAILS

    No matter what style of truck you are looking to create, the Fuel Forged machined black FF60 wheels are the perfect addition. Fuel knows what it takes to manufacture a top of the line set of rims and they do not shy away from excellence here. Utilizing the highest quality materials, you cannot go wrong with a set of these wheels. Each set of FF60 rims is crafted from 6061 T-6 forged aluminum. A machined black finish coats the wheels for added style and protection. They also come complete with stainless steel hardware and feature aggressive offsets and deep lips. Fuel Forged machined black FF60 wheels are custom made for your own style preferences. FF60 wheels are compatible with OEM TPMS. Backed by a limited lifetime warranty, get yours today!

    Available in Sizes:
    20x9, 20x10, 20x12, 20x14, 22x10, 22x11, 22x12, 22x14, 22x16, 24x10, 24x11, 24x12, 24x14, 24x16, 26x12, 26x14, 26x16, 28x16, 30x16

Check Fitment

Request Info

This Wheel your:

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-FF6020910BLANKC1 20x9 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF602095BLANKC1 20x9 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF602096BLANKC1 20x9 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF602098BLANKC1 20x9 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6020910BLANKC2 20x9 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF602095BLANKC2 20x9 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF602096BLANKC2 20x9 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF602098BLANKC2 20x9 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF60201010BLANKC1 20x10 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6020105BLANKC1 20x10 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6020106BLANKC1 20x10 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6020108BLANKC1 20x10 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60201010BLANKC2 20x10 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6020105BLANKC2 20x10 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6020106BLANKC2 20x10 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6020108BLANKC2 20x10 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF60201210BLANKC1 20x12 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6020125BLANKC1 20x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6020126BLANKC1 20x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6020128BLANKC1 20x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60201210BLANKC2 20x12 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6020125BLANKC2 20x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6020126BLANKC2 20x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6020128BLANKC2 20x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF60201410BLANKC1 20x14 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6020145BLANKC1 20x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6020146BLANKC1 20x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6020148BLANKC1 20x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60201410BLANKC2 20x14 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6020145BLANKC2 20x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6020146BLANKC2 20x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6020148BLANKC2 20x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-FF60221010BLANKC1 22x10 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022105BLANKC1 22x10 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022106BLANKC1 22x10 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022108BLANKC1 22x10 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60221010BLANKC2 22x10 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022105BLANKC2 22x10 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022106BLANKC2 22x10 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022108BLANKC2 22x10 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF60221110BLANKC1 22x11 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022115BLANKC1 22x11 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022116BLANKC1 22x11 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022118BLANKC1 22x11 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60221110BLANKC2 22x11 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022115BLANKC2 22x11 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022116BLANKC2 22x11 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022118BLANKC2 22x11 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF60221210BLANKC1 22x12 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022125BLANKC1 22x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022126BLANKC1 22x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022128BLANKC1 22x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60221210BLANKC2 22x12 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022125BLANKC2 22x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022126BLANKC2 22x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022128BLANKC2 22x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF60221410BLANKC1 22x14 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022145BLANKC1 22x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022146BLANKC1 22x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022148BLANKC1 22x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60221410BLANKC2 22x14 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022145BLANKC2 22x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022146BLANKC2 22x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022148BLANKC2 22x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF60221610BLANKC1 22x16 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022165BLANKC1 22x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022166BLANKC1 22x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6022168BLANKC1 22x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60221610BLANKC2 22x16 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022165BLANKC2 22x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022166BLANKC2 22x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6022168BLANKC2 22x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-FF60241010BLANKC1 24x10 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024105BLANKC1 24x10 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024106BLANKC1 24x10 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024108BLANKC1 24x10 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60241010BLANKC2 24x10 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024105BLANKC2 24x10 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024106BLANKC2 24x10 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024108BLANKC2 24x10 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF60241110BLANKC1 24x11 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024115BLANKC1 24x11 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024116BLANKC1 24x11 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024118BLANKC1 24x11 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60241110BLANKC2 24x11 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024115BLANKC2 24x11 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024116BLANKC2 24x11 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024118BLANKC2 24x11 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF60241210BLANKC1 24x12 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024125BLANKC1 24x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024126BLANKC1 24x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024128BLANKC1 24x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60241210BLANKC2 24x12 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024125BLANKC2 24x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024126BLANKC2 24x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024128BLANKC2 24x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF60241410BLANKC1 24x14 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024145BLANKC1 24x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024146BLANKC1 24x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024148BLANKC1 24x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60241410BLANKC2 24x14 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024145BLANKC2 24x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024146BLANKC2 24x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024148BLANKC2 24x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
FFPFF075C17-1-34 24x14 8x165.1 -76 CUSTOM 0 67 Polished
830-FF60241610BLANKC1 24x16 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024165BLANKC1 24x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024166BLANKC1 24x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6024168BLANKC1 24x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60241610BLANKC2 24x16 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024165BLANKC2 24x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024166BLANKC2 24x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6024168BLANKC2 24x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-FF60261210BLANKC1 26x12 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6026125BLANKC1 26x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6026126BLANKC1 26x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6026128BLANKC1 26x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60261210BLANKC2 26x12 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6026125BLANKC2 26x12 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6026126BLANKC2 26x12 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6026128BLANKC2 26x12 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF60261410BLANKC1 26x14 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6026145BLANKC1 26x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6026146BLANKC1 26x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6026148BLANKC1 26x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60261410BLANKC2 26x14 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6026145BLANKC2 26x14 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6026146BLANKC2 26x14 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6026148BLANKC2 26x14 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF60261610BLANKC1 26x16 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6026165BLANKC1 26x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6026166BLANKC1 26x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6026168BLANKC1 26x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60261610BLANKC2 26x16 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6026165BLANKC2 26x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6026166BLANKC2 26x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6026168BLANKC2 26x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-FF60281610BLANKC1 28x16 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6028165BLANKC1 28x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6028166BLANKC1 28x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6028168BLANKC1 28x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60281610BLANKC2 28x16 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6028165BLANKC2 28x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6028166BLANKC2 28x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6028168BLANKC2 28x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
830-FF60301610BLANKC1 30x16 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6030165BLANKC1 30x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6030166BLANKC1 30x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF6030168BLANKC1 30x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 1
830-FF60301610BLANKC2 30x16 10BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6030165BLANKC2 30x16 5BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6030166BLANKC2 30x16 6BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2
830-FF6030168BLANKC2 30x16 8BLANK CUSTOM CUSTOM 0 0 CUSTOM 2

photostream | follow us

Schedule Service

Tire South - Covington
3288 Hwy 278 NE, Covington, GA 30014
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Howell Mill
1742 Howell MIll Road NW, Atlanta, GA 30318
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Jonesboro
9858 Tara Blvd., Jonesboro, GA 30236
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Marietta Blvd
1971 Marietta Blvd., Atlanta , GA 30318
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Mcdonough
764 Highway 155 South, Mcdonough, GA 30253
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Peachtree Corners
7005 Jimmy Carter Blvd, Peachtree Corners, GA 30092
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Riverdale
8063 Hwy 85, Riverdale, GA 30274
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Roswell
4865 Alabama Road, Roswell, GA 30075
8:00AM - 6:00PM

Fitment Lookup

Fitment Lookup