Fuel 1-Piece Wheels Rincon SBL - FC857BE Fuel 1-Piece Wheels

Rincon SBL - FC857BE / Gloss Black Milled
6 Lug

  • DETAILS

    The wheel that embodies true off-road function and form. We took the Fuel Off-Road Rincon to the next level with the Rincon Beadlock, built to conquer the toughest terrain without sacrificing style. Featuring the same aggressive split 8-spoke design and concave profile, the Rincon Beadlock adds a forged beadlock ring with debris release slots so you can air down and tackle climbs, crawls, and descents with confidence. Available in 17" and 18" sizes with offsets from -38mm to -48mm, it’s offered in 5, 6, and 8-lug configurations to fit everything from Wranglers and Tacomas to F-250s and 3500-series trucks. Built for hardcore off-roaders who demand performance and strength.

    Available in Sizes:
    17x8.5, 17x9, 18x9, 20x9, 20x10

Check Fitment

Request Info

This Wheel your:

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
FC857BE17855001N 17x8.50 5x127 -1 71.5 2500 35 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17856301N 17x8.50 6X135 -1 87.1 2500 35 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17856801N 17x8.50 6x139.7 -1 106.1 2500 34 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17905001 17x9 5X127 1 71.5 2500 32 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17905012N 17x9 5X127 -12 71.5 2500 32 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17905825 17x9 5X150 25 110.1 3700 36 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17906301 17x9 6X135 1 87.1 2500 32 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17906312N 17x9 6X135 -12 87.1 2500 33 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17906801 17x9 6X139.7 1 106.1 2500 31 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17906812N 17x9 6X139.7 -12 106.1 2500 32 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17906825 17x9 6x139.7 25 106.1 3700 36 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17908001 17x9 8X165.1 1 125.1 3700 34 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17908012N 17x9 8X165.1 -12 125.1 3700 36 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17908020 17x9 8x165.1 20 125.1 3700 37 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17908501 17x9 5X139.7 1 78.1 2500 32 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17908512N 17x9 5X139.7 -12 78.1 2500 32 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17908701 17x9 8X170 1 125.1 3700 34 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17908712N 17x9 8X170 -12 125.1 3700 36 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17908720 17x9 8X170 20 125.1 3700 37 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17908801 17x9 8X180 1 124.2 3700 34 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17908812N 17x9 8X180 -12 124.2 3700 36 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE17908820 17x9 8X180 20 124.2 3700 37 GLOSS BLACK MILLED
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
FC857BE18905001 18x9 5X127 1 71.5 2500 34 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE18905012N 18x9 5X127 -12 71.5 2500 35 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE18906301 18x9 6X135 1 87.1 2500 34 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE18906312N 18x9 6X135 -12 87.1 2500 35 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE18906801 18x9 6X139.7 1 106.1 2500 34 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE18906812N 18x9 6X139.7 -12 106.1 2500 34 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE18908001 18x9 8X165.1 1 125.1 3700 37 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE18908012N 18x9 8X165.1 -12 125.1 3700 39 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE18908512N 18x9 5X139.7 -12 78.1 2500 35 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE18908701 18x9 8X170 1 125.1 3700 37 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE18908712N 18x9 8X170 -12 125.1 3700 39 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE18908801 18x9 8X180 1 124.2 3700 37 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE18908812N 18x9 8X180 -12 124.2 3700 39 GLOSS BLACK MILLED
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish
FC857BE20905001 20x9 5X127 1 71.5 2500 40 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20905825 20x9 5X150 25 110.1 3700 46 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20906301 20x9 6X135 1 87.1 2500 40 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20906801 20x9 6X139.7 1 106.1 2500 39 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20906820 20x9 6x139.7 20 106.1 3700 47 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20908001 20x9 8X165.1 1 125.1 3700 43 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20908020 20x9 8x165.1 20 125.1 3700 48 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20908501 20x9 5X139.7 1 78.1 2500 40 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20908701 20x9 8X170 1 125.1 3700 43 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20908720 20x9 8X170 20 125.1 3700 48 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20908801 20x9 8X180 1 124.2 3700 43 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20908820 20x9 8X180 20 124.2 3700 48 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20105018N 20x10 5X127 -18 71.5 2500 40 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20106318N 20x10 6X135 -18 87.1 2500 40 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20106818N 20x10 6X139.7 -18 106.1 2500 40 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20108018N 20x10 8X165.1 -18 125.1 3700 43 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20108518N 20x10 5X139.7 -18 78.1 2500 40 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20108718N 20x10 8X170 -18 125.1 3700 48 GLOSS BLACK MILLED
FC857BE20108818N 20x10 8X180 -18 124.2 3700 48 GLOSS BLACK MILLED

photostream | follow us

Schedule Service

Tire South - Covington
3288 Hwy 278 NE, Covington, GA 30014
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Howell Mill
1742 Howell MIll Road NW, Atlanta, GA 30318
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Jonesboro
9858 Tara Blvd., Jonesboro, GA 30236
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Marietta Blvd
1971 Marietta Blvd., Atlanta , GA 30318
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Mcdonough
764 Highway 155 South, Mcdonough, GA 30253
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Peachtree Corners
7005 Jimmy Carter Blvd, Peachtree Corners, GA 30092
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Riverdale
8063 Hwy 85, Riverdale, GA 30274
8:00AM - 6:00PM
Tire South - Roswell
4865 Alabama Road, Roswell, GA 30075
8:00AM - 6:00PM

Fitment Lookup

Fitment Lookup